Retour à la carte
Lenggries
679 m alt.·47.6815°N, 11.5672°E·ntm-70:ee:50:17:80:fa
Dernière mesure : vendredi 10 avril à 15:54
Calme
1 / 1 kts
1 / 1 km/h · NE
Calme
Netatmo · mesure ~10 min
Vent moyen
1kts
/ 1 km/h
Rafales
1kts
/ 1 km/h
Direction
NE51°
Calme
Historique · 48h
Netatmo · ~10 minPrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
ven. 10 avr.
00:00
Vent3.7 kts
Rafales5.6 kts
DirectionS · 171°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | Me 15.4 | Je 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Rafales (kn) | 6 | 7 | 5 | 11 | 13 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 9 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 11 | 10 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 10 | 12 | 10 | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 18 | 13 | 7 | 5 | 11 | 12 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 13 | 9 | 3 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 9 | 9 | 10 | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 14 | 17 | 17 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 8 | 9 | 14 | 16 | 14 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 13 | 12 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 17 | 18 | 17 | 12 |
| Nuages (%) | 87 | 98 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 96 | 97 | 100 | 20 | 70 | 96 | 63 | 77 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 85 | 79 | 81 | 80 | 57 | 54 | 87 | 97 | 100 | 88 | 72 | 76 | 60 | 73 | |
| Précip (mm) | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Berlin
Sources de données ouvertes
Netatmo — Stations météo personnelles avec anémomètre, données publiques. weathermap.netatmo.com
Open-Meteo — Prévisions numériques météo 7 jours (NWP), sans clé API, open source et gratuit. open-meteo.com · Licence CC BY 4.0