Retour à la carte
CHESTERFIELD
0 m alt.·-19.9683°N, 158.4755°E·mf-91574
Dernière mesure : vendredi 10 avril à 12:00
Fort
17 / 23 kts
32 / 42 km/h · SE
✓ Kitable
Météo-France SYNOP · mesure 3 h
Vent moyen
17kts
/ 32 km/h
Rafales
23kts
/ 42 km/h
Direction
SE120°
Fort
Historique · 48h
Météo-France SYNOP · 3 hPrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
sam. 11 avr.
00:00
Vent19 kts
Rafales25.5 kts
DirectionSE · 117°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | Me 15.4 | Je 16.4 | Ve 17.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Rafales (kn) | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 15 | 13 | 9 | 10 | 12 | 11 | 14 | 16 | 19 | 18 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 25 | 27 | 25 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 | 29 | 27 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Nuages (%) | 70 | 85 | 80 | 62 | 64 | 72 | 75 | 77 | 48 | 36 | 16 | 10 | 23 | 29 | 17 | 51 | 2 | 100 | 44 | 43 | 50 | 80 | 95 | 99 | 95 | 93 | 97 | 92 | 93 | 93 | 93 | 96 | 99 | 99 | 100 | 98 | 97 | 100 | 98 | 96 | 92 | 80 | 79 | 68 | 67 | 64 | 74 | 79 | 71 | 73 | 85 | 44 | 22 | 24 | 35 | 48 |
| Précip (mm) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| Période (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Pacific/Noumea
Sources de données ouvertes
Météo-France SYNOP — ~185 stations SYNOP en France, observations toutes les 3 heures. donneespubliques.meteofrance.fr
Open-Meteo — Prévisions numériques météo 7 jours (NWP), sans clé API, open source et gratuit. open-meteo.com · Licence CC BY 4.0