Retour à la carte
LA DESIRADE METEO
0 m alt.·16.3350°N, -61.0040°E·mf-78890
Dernière mesure : vendredi 10 avril à 15:00
Bon
15 / 19 kts
27 / 35 km/h · E
✓ Kitable
Météo-France SYNOP · mesure 3 h
Vent moyen
15kts
/ 27 km/h
Rafales
19kts
/ 35 km/h
Direction
E110°
Bon
Historique · 48h
Météo-France SYNOP · 3 hPrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
ven. 10 avr.
00:00
Vent15.2 kts
Rafales20 kts
DirectionE · 84°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | Me 15.4 | Je 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Rafales (kn) | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | 16 | 19 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 20 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| Nuages (%) | 73 | 82 | 81 | 55 | 60 | 100 | 100 | 100 | 68 | 84 | 79 | 82 | 67 | 34 | 55 | 73 | 74 | 81 | 79 | 76 | 52 | 64 | 58 | 71 | 75 | 70 | 54 | 70 | 59 | 84 | 75 | 54 | 53 | 59 | 68 | 70 | 59 | 54 | 61 | 72 | 85 | 85 | 82 | 90 | 91 | 81 | 76 | 46 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Précip (mm) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | |||||||||||
| Vagues (m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/Guadeloupe
Sources de données ouvertes
Météo-France SYNOP — ~185 stations SYNOP en France, observations toutes les 3 heures. donneespubliques.meteofrance.fr
Open-Meteo — Prévisions numériques météo 7 jours (NWP), sans clé API, open source et gratuit. open-meteo.com · Licence CC BY 4.0