Retour à la carte
KERGUELEN
0 m alt.·-49.3523°N, 70.2433°E·mf-61998
Dernière mesure : vendredi 10 avril à 12:00
Danger
29 / 38 kts
54 / 70 km/h · SW
Danger
Météo-France SYNOP · mesure 3 h
Vent moyen
29kts
/ 54 km/h
Rafales
38kts
/ 70 km/h
Direction
SW240°
Danger
Historique · 48h
Météo-France SYNOP · 3 hPrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
ven. 10 avr.
00:00
Vent13.9 kts
Rafales25.5 kts
DirectionNW · 320°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | Me 15.4 | Je 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 14 | 16 | 14 | 8 | 16 | 29 | 21 | 17 | 15 | 12 | 10 | 14 | 21 | 19 | 14 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 18 | 9 | 7 | 9 | 19 | 23 | 23 | 30 | 30 | 29 | 25 | 24 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 20 | 15 | 8 | 20 | 10 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 15 | 17 | 15 | 16 |
| Rafales (kn) | 25 | 25 | 25 | 21 | 29 | 48 | 41 | 31 | 24 | 21 | 18 | 22 | 33 | 34 | 25 | 15 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 14 | 17 | 20 | 29 | 19 | 13 | 17 | 31 | 38 | 38 | 50 | 54 | 51 | 44 | 41 | 44 | 43 | 41 | 39 | 38 | 34 | 28 | 18 | 32 | 19 | 10 | 10 | 14 | 21 | 24 | 26 | 30 | 33 | 30 | 31 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| Nuages (%) | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 98 | 77 | 59 | 42 | 27 | 89 | 95 | 61 | 38 | 50 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 59 | 29 | 93 | 100 | 88 | 81 | 98 | 97 | 94 | 99 | 100 | 100 | 100 | 92 | 82 | 93 | 94 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 97 | 95 | 98 | 98 | 96 | 91 | 95 | 100 | 99 | 98 |
| Précip (mm) | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Période (s) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Indian/Kerguelen
Sources de données ouvertes
Météo-France SYNOP — ~185 stations SYNOP en France, observations toutes les 3 heures. donneespubliques.meteofrance.fr
Open-Meteo — Prévisions numériques météo 7 jours (NWP), sans clé API, open source et gratuit. open-meteo.com · Licence CC BY 4.0