Retour à la carte
PLOUMANAC'H
0 m alt.·48.8258°N, -3.4732°E·mf-07117
Dernière mesure : vendredi 10 avril à 12:00
Faible
4 / 5 kts
8 / 10 km/h · NE
Faible
Météo-France SYNOP · mesure 3 h
Vent moyen
4kts
/ 8 km/h
Rafales
5kts
/ 10 km/h
Direction
NE60°
Faible
Historique · 48h
Météo-France SYNOP · 3 hPrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
ven. 10 avr.
00:00
Vent11.1 kts
Rafales20.8 kts
DirectionNW · 322°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | Me 15.4 | Je 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 7 | 9 | 3 | 6 | 17 | 14 | 16 | 19 | 19 | 15 | 13 | 14 | 7 | 10 | 15 | 14 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 6 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 16 | 12 |
| Rafales (kn) | 21 | 19 | 13 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 6 | 11 | 27 | 26 | 27 | 34 | 33 | 34 | 40 | 32 | 17 | 18 | 26 | 24 | 21 | 17 | 12 | 11 | 11 | 16 | 23 | 20 | 20 | 16 | 18 | 23 | 25 | 24 | 18 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 21 | 21 | 26 | 28 | 24 | 18 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 |
| Nuages (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 53 | 29 | 58 | 56 | 3 | 53 | 37 | 24 | 10 | 31 | 16 | 1 | 13 | 49 | 5 | 19 | 27 | 30 | 57 | 91 | 100 | 96 | 100 | 99 | 97 | 100 | 100 | 100 | 94 | 65 | 42 | 34 | 62 | 46 | 97 | 100 | 100 | 99 | 99 | 97 | 93 | 95 | ||
| Précip (mm) | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Période (s) | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Paris
Sources de données ouvertes
Météo-France SYNOP — ~185 stations SYNOP en France, observations toutes les 3 heures. donneespubliques.meteofrance.fr
Open-Meteo — Prévisions numériques météo 7 jours (NWP), sans clé API, open source et gratuit. open-meteo.com · Licence CC BY 4.0