Beauduc
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France·Kitesurf
Intermédiaire Mixte 10–27 kts
Spot culte de Camargue, plage sauvage au bout d'une piste. Eau plate en lagune côté étang, mer côté sud. Fonctionne en Mistral et en marin. Ambiance unique.
Piste de Beauduc depuis Salin-de-Giraud (~15km de piste). Accès réglementé, se renseigner.
6 / 10 kts
12 / 18 km/h · SW
Faible
Vent moyen
6kts
/ 12 km/h
Rafales
10kts
/ 18 km/h
Direction
SW232°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
jeu. 9 avr.
00:00
Vent1.2 kts
Rafales1 kts
DirectionSE · 129°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | Me 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 11 | 10 | 13 | 10 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 16 | 9 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 16 | 20 | 22 | 24 | 21 | 23 | 25 | 25 | 17 | 18 | 21 | 17 | 15 | 14 | 18 | 25 | 27 | 26 | 22 | 21 | 18 | 16 | 15 | 16 | 10 | 7 | 5 |
| Rafales (kn) | 1 | 6 | 7 | 5 | 10 | 13 | 13 | 12 | 6 | 5 | 11 | 8 | 10 | 14 | 13 | 17 | 12 | 17 | 19 | 24 | 27 | 28 | 25 | 15 | 4 | 5 | 5 | 16 | 22 | 23 | 28 | 31 | 35 | 31 | 33 | 35 | 36 | 28 | 31 | 35 | 27 | 24 | 23 | 32 | 40 | 44 | 45 | 39 | 34 | 31 | 25 | 24 | 26 | 20 | 13 | 10 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 11 | 9 | 10 | 10 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 20 | 18 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 19 | 20 | 16 | 14 | 13 | 11 | 12 | 16 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 18 | 21 | 22 | 19 |
| Nuages (%) | 52 | 5 | 100 | 100 | 100 | 11 | 100 | 6 | 1 | 1 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 15 | 6 | 13 | 41 | 97 | 89 | 93 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | 31 | 40 | 10 | 60 | 70 | 20 | 22 | 4 | 41 | |||||||||||
| Précip (mm) | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| Période (s) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Paris
Archives vent
43.39600, 4.61500Voir sur OpenStreetMap →