Cudrefin
Vaud, Suisse·Kitesurf
Intermédiaire Chop 10–24 kts
Spot de kite sur la rive sud du lac de Neuchâtel, à la frontière Vaud/Berne. Zone naturelle protégée (Grande Cariçaie) avec un plan d'eau exposé à la Bise. Attention aux zones de réserve ornithologique à respecter.
Parking au port de Cudrefin, respecter les zones de réserve naturelle.
3 / 6 kts
5 / 12 km/h · NW
Calme
Vent moyen
3kts
/ 5 km/h
Rafales
6kts
/ 12 km/h
Direction
NW304°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
jeu. 9 avr.
00:00
Vent2.4 kts
Rafales5.2 kts
DirectionSE · 119°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | Me 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| Rafales (kn) | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 17 | 14 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 15 | 13 | 6 | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 9 | 6 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 12 | 10 | 8 | 10 | 17 | 21 | 22 | 16 | 13 | 10 | 9 | 12 | 18 | 20 | 18 | 13 | 9 | 9 | 8 | 10 | 17 | 22 | 23 | 16 | 13 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 | 14 | 12 |
| Nuages (%) | 5 | 56 | 56 | 67 | 100 | 100 | 94 | 98 | 15 | 100 | 100 | 100 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 92 | 89 | 82 | 67 | 75 | 83 | 50 | 46 | 30 | 6 | |||||||||
| Précip (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Zurich
Archives vent
46.95300, 7.01600Voir sur OpenStreetMap →