Gletterens
Fribourg, Suisse·Kitesurf
Débutant Plat 8–22 kts
Spot familial sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Eau plate et peu profonde, parfait pour les débutants. Bonne zone de mise à l'eau sur herbe et sable. Fonctionne principalement en Bise.
Petit parking près de la plage, accès gratuit.
2 / 5 kts
4 / 10 km/h · NW
Calme
Vent moyen
2kts
/ 4 km/h
Rafales
5kts
/ 10 km/h
Direction
NW311°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
jeu. 9 avr.
00:00
Vent1.9 kts
Rafales4.1 kts
DirectionSE · 135°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | Me 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| Rafales (kn) | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 17 | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 14 | 13 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 13 | 13 | 10 | 6 | 6 | 9 | 12 | 16 | 15 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 | 12 | 11 | 8 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 12 | 8 | 7 | 9 | 16 | 20 | 21 | 17 | 10 | 8 | 8 | 11 | 17 | 19 | 18 | 14 | 10 | 8 | 7 | 10 | 17 | 22 | 22 | 16 | 13 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 14 | 13 |
| Nuages (%) | 41 | 68 | 80 | 97 | 100 | 100 | 88 | 96 | 25 | 100 | 98 | 100 | 1 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 96 | 95 | 90 | 91 | 87 | 80 | 90 | 85 | 49 | 41 | 52 | 57 | ||||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Zurich
Archives vent
46.91000, 6.93400Voir sur OpenStreetMap →