Chamonix – Planpraz
Auvergne-Rhône-Alpes, France·Parapente
Avancé 0–11 kts
Décollage à 2000 m depuis la station intermédiaire du téléphérique du Brévent. Vue directe sur le Mont-Blanc et l'Aiguille du Midi. Vol alpin technique dans la vallée de Chamonix. Atterrissage au Bois du Bouchet (1040 m).
Conditions alpines — météo rapidement changeante. Vent de vallée canalaisé et violent possible. Câbles de remontées mécaniques multiples. Hélicoptères de secours fréquents. Airspace R.Télécabine de Planpraz depuis Chamonix centre. 1h15 de Genève.
4 / 6 kts
8 / 12 km/h · W
Faible
Vent moyen
4kts
/ 8 km/h
Rafales
6kts
/ 12 km/h
Direction
W283°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourceHistorique temporairement indisponible
Prévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent5.4 kts
Rafales10.9 kts
DirectionNE · 38°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Rafales (kn) | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 11 | 31 | 27 | 19 | 16 | 16 | 13 | 14 | 20 | 25 | 24 | 18 | 18 | 20 | 14 | 13 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Nuages (%) | 69 | 11 | 5 | 22 | 25 | 9 | 100 | 76 | 100 | 100 | 72 | 57 | 95 | 91 | 98 | 99 | 48 | 57 | 95 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | |||||||||||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Paris
Archives vent
45.93900, 6.84700Voir sur OpenStreetMap →