Col de la Forclaz – Annecy
Auvergne-Rhône-Alpes, France·Parapente
Débutant 0–13 kts
Le site de parapente le plus célèbre d'Europe. Décollage à 1290 m au Col de la Forclaz avec vue époustouflante sur le lac d'Annecy. Vol soaring et thermique au-dessus de la rive est. Atterrissage à Doussard (450 m). Des centaines de décos par jour en été.
Très fréquenté — risque de collision, priorités strictes au décollage. Turbulences par vent de sud fort. Lignes électriques en fond de vallée. Zone d'atterrissage à Doussard réglementée.Route depuis Talloires ou Angon (parking au col). 40 min depuis Annecy.
6 / 9 kts
12 / 16 km/h · N
Faible
Vent moyen
6kts
/ 12 km/h
Rafales
9kts
/ 16 km/h
Direction
N337.5°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent2.6 kts
Rafales4.1 kts
DirectionE · 107°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Rafales (kn) | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 15 | 15 | 4 | 9 | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 | 15 | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 14 | 12 | 11 | 9 | 6 | 8 | 8 | 11 | 16 | 17 | 16 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 18 | 19 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 15 | 14 | 13 | 13 | 18 | 22 | 23 | 18 | 15 | 13 | 13 | 15 | 20 | 23 | 23 | 18 | 15 | 13 | 13 | 14 | 20 | 22 | 21 | 17 | 15 | 15 | 14 | 18 | 23 | 25 | 23 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Nuages (%) | 74 | 62 | 2 | 60 | 99 | 88 | 95 | 89 | 100 | 22 | 100 | 63 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Paris
Archives vent
45.80300, 6.21300Voir sur OpenStreetMap →