Buen Hombre
Monte Cristi, Dominican Republic·Kitesurf
Intermédiaire Plat 8–27 kts
Buen Hombre est un secret bien gardé de la côte nord de la République dominicaine. Lagon turquoise protégé par un récif, vent Alizé NE constant, village de pêcheurs isolé — l'antithèse de Cabarete pour les riders recherchant la tranquillité.
Buen Hombre, Monte Cristi. 4h de route depuis Puerto Plata. Route partiellement non-goudronnée.
3 / 5 kts
6 / 9 km/h · N
Calme
Vent moyen
3kts
/ 6 km/h
Rafales
5kts
/ 9 km/h
Direction
N11°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent3.5 kts
Rafales4.9 kts
DirectionSW · 218°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 |
| Rafales (kn) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 13 | 15 | 12 | 10 | 5 | 4 | 6 | 11 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 26 | 25 | 25 | 26 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 |
| Nuages (%) | 40 | 3 | 5 | 49 | 24 | 16 | 43 | 46 | 31 | 4 | 100 | 47 | 42 | 47 | 49 | 100 | 53 | 30 | 27 | 79 | 100 | 73 | 66 | 60 | 80 | 64 | 69 | 100 | 95 | 87 | 87 | 90 | 80 | 56 | 93 | 97 | 89 | 87 | 80 | 90 | 80 | 71 | 56 | 56 | 70 | 78 | 78 | 82 | 72 | 56 | 38 | 36 | 47 | |||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/Santo_Domingo
Archives vent
19.92830, -71.58750Voir sur OpenStreetMap →