Limnos – Keros Beach
North Aegean, Greece·Kitesurf
Débutant Plat 8–30 kts
Limnos (Lemnos) est considérée comme le meilleur spot kite de Grèce. La baie de Keros offre un flat parfait dans une eau cristalline et chaude. Le Meltemi y souffle avec une constance exceptionnelle — 30+ jours consécutifs en été.
Keros Beach, Limnos. Vol domestique depuis Athènes ou Thessalonique vers l'aéroport de Myrina.
1 / 3 kts
2 / 6 km/h · N
Calme
Vent moyen
1kts
/ 2 km/h
Rafales
3kts
/ 6 km/h
Direction
N9°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent2.6 kts
Rafales10.1 kts
DirectionSW · 234°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 16 | 13 | 13 | 9 | 10 |
| Rafales (kn) | 10 | 5 | 2 | 7 | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 | 11 | 10 | 11 | 21 | 19 | 7 | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 13 | 12 | 12 | 17 | 17 | 14 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 | 19 | 18 | 9 | 10 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 17 | 24 | 19 | 19 | 15 | 18 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 9 | 10 | 13 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 |
| Nuages (%) | 44 | 28 | 79 | 98 | 38 | 64 | 5 | 3 | 10 | 30 | 80 | 88 | 49 | 45 | 95 | 14 | 15 | 82 | 85 | 73 | 46 | 8 | 78 | 90 | 97 | 72 | 64 | 28 | 66 | 47 | 6 | 4 | 1 | 100 | 100 | 94 | 65 | 100 | 84 | 66 | 44 | 100 | 91 | 100 | 100 | 100 | 60 | 73 | 100 | 100 | ||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| Période (s) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Athens
Archives vent
39.87640, 25.28890Voir sur OpenStreetMap →