Rhodes – Prasonisi
South Aegean, Greece·Kitesurf
Intermédiaire Chop 10–30 kts
Prasonisi à la pointe sud de Rhodes est un spot unique : une bande de sable relie une petite île au continent, créant deux côtés — flat côté est et waves côté ouest. Le Meltemi souffle fort et régulier en été.
Meltemi peut dépasser 40 nœuds. Courant autour de la pointe. Fond rocheux côté ouest.Prasonisi, sud de Rhodes. 90 km de Rhodes-ville. Aéroport Rhodes (RHO).
12 / 21 kts
21 / 39 km/h · W
✓ Kitable
Vent moyen
12kts
/ 21 km/h
Rafales
21kts
/ 39 km/h
Direction
W292°
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent10.9 kts
Rafales17.7 kts
DirectionNW · 306°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 14 | 14 | 15 | 13 | 18 | 20 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 |
| Rafales (kn) | 18 | 18 | 16 | 16 | 20 | 23 | 23 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 16 | 19 | 16 | 14 | 14 | 18 | 18 | 26 | 29 | 29 | 22 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 8 | 3 | 5 | 8 | 13 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 25 | 27 | 32 | 33 | 32 | 29 | 25 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| Nuages (%) | 24 | 59 | 49 | 19 | 57 | 43 | 1 | 52 | 83 | 79 | 83 | 79 | 65 | 20 | 1 | 77 | 38 | 38 | 66 | 11 | 100 | 97 | 98 | 75 | 25 | 100 | 83 | 9 | 29 | 36 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Athens
Archives vent
35.88800, 27.77560Voir sur OpenStreetMap →