Quiberon – Port Haliguen
Bretagne, France·Kitesurf
Intermédiaire Chop 8–30 kts
La presqu'île de Quiberon offre des spots variés selon la direction du vent : côte sauvage pour les waves (W), baie de Quiberon pour le chop et flat (E/NE). Vent régulier toute l'année.
Presqu'île de Quiberon, Morbihan. Accès par la D768.
10 / 13 kts
18 / 23 km/h · NE
✓ Kitable
Vent moyen
10kts
/ 18 km/h
Rafales
13kts
/ 23 km/h
Direction
NE47°
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent5 kts
Rafales6.4 kts
DirectionNE · 48°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 12 | 11 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | 7 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 12 | 8 | 8 | 11 | 14 | 18 | 20 | 20 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| Rafales (kn) | 6 | 5 | 12 | 10 | 9 | 6 | 7 | 11 | 15 | 7 | 3 | 4 | 5 | 21 | 25 | 23 | 18 | 14 | 4 | 5 | 16 | 17 | 14 | 5 | 4 | 4 | 4 | 15 | 24 | 17 | 27 | 24 | 23 | 24 | 25 | 22 | 21 | 23 | 23 | 18 | 13 | 12 | 16 | 21 | 28 | 30 | 31 | 22 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 12 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 13 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 | 18 | 17 | 19 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 13 | 16 | 16 | 14 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Nuages (%) | 9 | 9 | 100 | 82 | 100 | 86 | 14 | 100 | 100 | 100 | 67 | 86 | 83 | 96 | 87 | 88 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 84 | 13 | 28 | 28 | 89 | 62 | 47 | 35 | 30 | 59 | 97 | 94 | 96 | 90 | 97 | 98 | 97 | 89 | 44 | 11 | 43 | 55 | 43 | 41 | 23 | |||||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
| Période (s) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Paris
Archives vent
47.48180, -3.09970Voir sur OpenStreetMap →