Port-Saint-Louis-du-Rhône – Napoléon
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France·Kitesurf
Débutant Plat 8–35 kts
Le spot Napoléon à Port-Saint-Louis offre un plan d'eau plat dans l'étang, exposé au Mistral. Un des meilleurs spots de flat du sud de la France, très prisé des freestylers.
Port-Saint-Louis-du-Rhône, plage Napoléon. Bouches-du-Rhône.
5 / 6 kts
9 / 10 km/h · N
Faible
Vent moyen
5kts
/ 9 km/h
Rafales
6kts
/ 10 km/h
Direction
N21°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent4.8 kts
Rafales7.4 kts
DirectionE · 69°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 6 | 7 | 10 | 14 | 17 | 18 | 20 | 18 | 5 | 10 | 4 | 7 | 19 | 20 | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 24 | 25 | 25 | 22 | 20 | 18 | 18 | 21 | 24 | 23 | 22 | 18 |
| Rafales (kn) | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 11 | 10 | 3 | 5 | 6 | 11 | 17 | 19 | 15 | 9 | 13 | 13 | 19 | 24 | 25 | 28 | 28 | 19 | 15 | 9 | 15 | 33 | 39 | 41 | 43 | 44 | 42 | 40 | 41 | 37 | 44 | 47 | 47 | 43 | 37 | 34 | 32 | 37 | 43 | 44 | 42 | 34 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 23 | 25 | 22 | 18 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 18 | 22 | 21 | 18 |
| Nuages (%) | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 3 | 1 | 34 | 19 | 18 | 56 | 38 | 25 | 7 | 22 | 16 | 52 | 18 | 100 | 84 | 91 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 1 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
| Précip (mm) | 0.4 | 2.3 | 2.9 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| Période (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Paris
Archives vent
43.35530, 4.81870Voir sur OpenStreetMap →