Saint Augustine
United States, United States·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in United States. Data sourced from community contributions.
15 / 24 kts
28 / 45 km/h · NE
✓ Kitable
Vent moyen
15kts
/ 28 km/h
Rafales
24kts
/ 45 km/h
Direction
NE49°
Bon
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent19.1 kts
Rafales28.9 kts
DirectionNE · 29°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 | 19 | 20 | 18 | 15 | 15 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 10 | 9 | 7 |
| Rafales (kn) | 29 | 25 | 27 | 27 | 27 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 28 | 30 | 25 | 21 | 21 | 18 | 18 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 3 | 6 | 4 | 9 | 10 | 11 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 5 | 6 | 12 | 8 | 7 | 9 | 17 | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 18 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 23 | 24 | 22 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 23 | 25 | 23 | 19 | 19 | 18 | 18 | 22 | 25 | 25 | 23 | 20 | 20 | 20 | 19 | 22 | 26 | 26 | 23 | 20 | 20 | 19 | 18 | 21 | 27 | 27 | 25 | 21 |
| Nuages (%) | 100 | 100 | 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 87 | 100 | 75 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 39 | 25 | 15 | 100 | 100 | 100 | 6 | 7 | 3 | 12 | 54 | 100 | 92 | 83 | 97 | 88 | 100 | 100 | 76 | 6 | ||||||||||||||||
| Précip (mm) | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Période (s) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/New_York
Archives vent
29.91000, -81.28000Voir sur OpenStreetMap →