Lake Michigan (near Chicago)
United States, United States·Kitesurf
Intermédiaire Plat 15–40 km/h
Wind sport spot in United States. Data sourced from community contributions.
11 / 14 kts
20 / 26 km/h · E
✓ Kitable
Vent moyen
11kts
/ 20 km/h
Rafales
14kts
/ 26 km/h
Direction
E104°
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mar. 7 avr.
00:00
Vent22.2 kts
Rafales24.7 kts
DirectionN · 17°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 22 | 20 | 13 | 12 | 9 | 3 | 7 | 5 | 12 | 19 | 20 | 25 | 21 | 14 | 17 | 20 | 22 | 22 | 13 | 8 | 7 | 1 | 8 | 11 | 5 | 17 | 17 | 12 | 9 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 7 | 8 | 13 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 22 |
| Rafales (kn) | 25 | 20 | 14 | 12 | 10 | 5 | 7 | 8 | 15 | 25 | 27 | 33 | 32 | 25 | 28 | 32 | 34 | 33 | 21 | 10 | 13 | 4 | 11 | 11 | 10 | 23 | 27 | 17 | 14 | 18 | 20 | 20 | 21 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 9 | 17 | 25 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 44 | 41 | 36 | 32 | 35 | 36 | 35 | 29 | 33 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 0 | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Nuages (%) | 28 | 15 | 77 | 11 | 6 | 24 | 26 | 98 | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | 100 | 100 | 33 | 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13 | 11 | 5 | 11 | 5 | 43 | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 84 | 64 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Précip (mm) | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
| Période (s) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/Detroit
Archives vent
42.30000, -87.00000Voir sur OpenStreetMap →