Weston-Super-Mare
United Kingdom, United Kingdom·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in United Kingdom. Data sourced from community contributions.
3 / 4 kts
5 / 7 km/h · E
Calme
Vent moyen
3kts
/ 5 km/h
Rafales
4kts
/ 7 km/h
Direction
E96°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent1.2 kts
Rafales4.5 kts
DirectionN · 354°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 13 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 10 | 13 | 10 | 3 | 7 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 13 | 10 | 12 | 15 | 20 | 18 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 17 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 |
| Rafales (kn) | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | 23 | 18 | 13 | 18 | 12 | 17 | 23 | 31 | 35 | 17 | 24 | 16 | 5 | 12 | 19 | 21 | 20 | 24 | 26 | 21 | 16 | 20 | 26 | 34 | 30 | 23 | 24 | 21 | 18 | 21 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 23 | 31 | 28 | 21 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 9 | 12 | 13 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 13 | 11 | 9 | 13 | 15 | 16 | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Nuages (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 9 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | 72 | 100 | 100 | 65 | 62 | 75 | 94 | 31 | 70 | 100 | 43 | 36 | 78 | 97 | 94 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 73 | 79 | 97 | 97 | 85 | 88 | 99 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Précip (mm) | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/London
Archives vent
51.33252, -2.98376Voir sur OpenStreetMap →