Redcar
United Kingdom, United Kingdom·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in United Kingdom. Data sourced from community contributions.
2 / 4 kts
4 / 7 km/h · SE
Calme
Vent moyen
2kts
/ 4 km/h
Rafales
4kts
/ 7 km/h
Direction
SE118°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent3.9 kts
Rafales6.6 kts
DirectionE · 92°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 11 | 14 | 15 | 10 | 11 | 13 | 13 | 8 | 7 | 16 | 20 | 19 | 22 | 22 | 14 | 10 | 9 | 7 | 9 | 14 | 14 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 14 | 15 | 13 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| Rafales (kn) | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 10 | 12 | 9 | 15 | 21 | 25 | 27 | 19 | 19 | 19 | 17 | 10 | 9 | 20 | 25 | 24 | 29 | 29 | 18 | 13 | 11 | 8 | 11 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 20 | 19 | 16 | 14 | 15 | 17 | 20 | 17 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 14 | 14 | 15 | 13 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 10 | 10 | 8 | 12 | 13 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 |
| Nuages (%) | 100 | 100 | 9 | 47 | 100 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 42 | 15 | 4 | 68 | 66 | 100 | 100 | 75 | 60 | 89 | 100 | 100 | 89 | 100 | 30 | 57 | 86 | 81 | 94 | 26 | 73 | 68 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 56 | 21 | 30 | 23 | |||||||
| Précip (mm) | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/London
Archives vent
54.62000, -1.05000Voir sur OpenStreetMap →