Queen Mary Reservoir
United Kingdom, United Kingdom·Kitesurf
Intermédiaire Plat 15–40 km/h
Wind sport spot in United Kingdom. Data sourced from community contributions.
5 / 8 kts
9 / 15 km/h · E
Faible
Vent moyen
5kts
/ 9 km/h
Rafales
8kts
/ 15 km/h
Direction
E70°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent5.1 kts
Rafales9.3 kts
DirectionE · 80°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 11 | 13 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Rafales (kn) | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | 5 | 7 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 17 | 16 | 11 | 5 | 4 | 11 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 11 | 17 | 23 | 27 | 24 | 17 | 13 | 12 | 11 | 16 | 19 | 20 | 20 | 15 | 13 | 11 | 12 | 17 | 26 | 27 | 23 | 19 | 15 | 13 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 | 12 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 12 | 11 | 10 | 11 | 16 | 19 | 21 | 17 | 14 | 13 | 11 | 13 | 16 | 16 | 14 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 12 | 14 | 12 | 11 |
| Nuages (%) | 79 | 44 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | 35 | 90 | 97 | 98 | 100 | 72 | 95 | 24 | 70 | 74 | 63 | 79 | 91 | 81 | 86 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 75 | 79 | 97 | 100 | 96 | 96 | 86 | 77 | 96 | 100 | |||||||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/London
Archives vent
51.41000, -0.45000Voir sur OpenStreetMap →