Bewl Water Outdoor Centre
United Kingdom, United Kingdom·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in United Kingdom. Data sourced from community contributions.
5 / 10 kts
9 / 19 km/h · SE
Faible
Vent moyen
5kts
/ 9 km/h
Rafales
10kts
/ 19 km/h
Direction
SE144°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent3.3 kts
Rafales8.4 kts
DirectionSE · 132°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | 16 | 10 | 9 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 15 | 14 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 12 | 14 | 16 | 16 | 12 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 |
| Rafales (kn) | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 15 | 20 | 29 | 19 | 16 | 16 | 9 | 3 | 12 | 15 | 11 | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 21 | 28 | 25 | 17 | 10 | 10 | 12 | 17 | 23 | 25 | 18 | 12 | 10 | 10 | 12 | 22 | 26 | 29 | 29 | 23 | 12 | 10 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 17 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 10 | 10 | 9 | 12 | 18 | 20 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 | 16 | 19 | 19 | 13 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 11 | 10 |
| Nuages (%) | 25 | 100 | 100 | 67 | 6 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 58 | 37 | 87 | 66 | 88 | 66 | 56 | 64 | 76 | 56 | 85 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 94 | 94 | 100 | 99 | 100 | ||||||||||||
| Précip (mm) | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/London
Archives vent
51.07000, 0.40000Voir sur OpenStreetMap →