Telchac, Yucatan
Mexico, Mexico·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Mexico. Data sourced from community contributions.
5 / 9 kts
9 / 17 km/h · N
Faible
Vent moyen
5kts
/ 9 km/h
Rafales
9kts
/ 17 km/h
Direction
N2°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mar. 7 avr.
00:00
Vent2 kts
Rafales4.5 kts
DirectionN · 11°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Ma 7.4 | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 15 | 11 | 7 | 6 | 6 | 10 | 11 | 16 | 15 | 11 |
| Rafales (kn) | 4 | 1 | 3 | 10 | 16 | 16 | 16 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 16 | 19 | 19 | 11 | 8 | 8 | 6 | 12 | 15 | 23 | 22 | 17 | 17 | 12 | 9 | 14 | 16 | 23 | 24 | 20 | 16 | 11 | 10 | 17 | 19 | 29 | 28 | 21 | 16 | 11 | 11 | 19 | 18 | 29 | 29 | 23 | 13 | 11 | 11 | 18 | 21 | 29 | 29 | 22 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 24 | 23 | 22 | 26 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 26 | 28 | 28 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 27 | 30 | 28 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 27 | 31 | 29 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 28 | 30 | 29 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 27 | 33 | 30 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 28 | 33 | 30 | 27 | 25 |
| Nuages (%) | 70 | 72 | 64 | 78 | 76 | 51 | 46 | 51 | 54 | 66 | 58 | 53 | 59 | 86 | 42 | 64 | 56 | 50 | 100 | 45 | 52 | 33 | 46 | 58 | 68 | 53 | 65 | 75 | 37 | 50 | 55 | 57 | 65 | 59 | 80 | 4 | 56 | 42 | 43 | 68 | 11 | 45 | 62 | 62 | 61 | 25 | 39 | 22 | 56 | |||||||
| Précip (mm) | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| Période (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/Merida
Archives vent
21.35000, -89.20000Voir sur OpenStreetMap →