Tel-Aviv
Israel, Israel·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Israel. Data sourced from community contributions.
6 / 13 kts
10 / 23 km/h · SW
Faible
Vent moyen
6kts
/ 10 km/h
Rafales
13kts
/ 23 km/h
Direction
SW216°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent2.4 kts
Rafales5.5 kts
DirectionSW · 209°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 13 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | 7 |
| Rafales (kn) | 5 | 5 | 7 | 12 | 14 | 18 | 14 | 7 | 8 | 9 | 9 | 18 | 22 | 22 | 16 | 7 | 7 | 7 | 10 | 14 | 22 | 21 | 17 | 3 | 4 | 6 | 6 | 14 | 19 | 18 | 17 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 13 | 15 | 13 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 13 | 18 | 18 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | 12 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 15 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 | 17 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 14 | 17 | 19 | 20 | 18 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Nuages (%) | 53 | 56 | 70 | 65 | 61 | 51 | 50 | 54 | 54 | 60 | 71 | 78 | 71 | 11 | 22 | 5 | 100 | 60 | 50 | 45 | 73 | 73 | 64 | 40 | 68 | 91 | 77 | 52 | 50 | 42 | 22 | 59 | 46 | 70 | 70 | 38 | 13 | 1 | 100 | |||||||||||||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Asia/Jerusalem
Archives vent
32.10000, 34.76000Voir sur OpenStreetMap →