Sea of Galilee
Israel, Israel·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Israel. Data sourced from community contributions.
3 / 4 kts
5 / 8 km/h · NE
Calme
Vent moyen
3kts
/ 5 km/h
Rafales
4kts
/ 8 km/h
Direction
NE27°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent3 kts
Rafales4.5 kts
DirectionNE · 32°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 13 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Rafales (kn) | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | 16 | 21 | 21 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 22 | 21 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 14 | 17 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 11 | 8 | 4 | 6 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 20 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 21 | 23 | 21 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 14 | 14 | 17 | 18 | 22 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 16 | 19 | 22 | 21 | 16 | 13 | 15 | 16 | 18 | 24 | 29 | 28 | 23 | 21 | 20 | 20 | 24 | 30 | 34 | 32 | 27 |
| Nuages (%) | 60 | 71 | 74 | 60 | 38 | 71 | 13 | 22 | 54 | 64 | 64 | 73 | 69 | 65 | 41 | 31 | 63 | 71 | 76 | 84 | 57 | 64 | 32 | 3 | 43 | 53 | 63 | 78 | 73 | 40 | 55 | 20 | 27 | 46 | 35 | 43 | 24 | 2 | 2 | 8 | 5 | 13 | 100 | |||||||||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Période (s) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Asia/Jerusalem
Archives vent
32.80000, 35.58000Voir sur OpenStreetMap →