Naharia
Israel, Israel·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Israel. Data sourced from community contributions.
5 / 11 kts
10 / 20 km/h · S
Faible
Vent moyen
5kts
/ 10 km/h
Rafales
11kts
/ 20 km/h
Direction
S186°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent2.8 kts
Rafales3.9 kts
DirectionE · 106°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 10 | 13 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 8 | 7 |
| Rafales (kn) | 4 | 5 | 5 | 10 | 16 | 18 | 11 | 7 | 4 | 6 | 6 | 16 | 22 | 25 | 18 | 7 | 8 | 8 | 9 | 16 | 21 | 19 | 18 | 5 | 7 | 7 | 6 | 14 | 19 | 18 | 17 | 17 | 11 | 9 | 3 | 4 | 12 | 15 | 12 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 13 | 17 | 14 | 11 | 7 | 3 | 3 | 7 | 13 | 14 | 10 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 | 17 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 19 | 19 | 18 | 14 | 11 | 15 | 16 | 16 | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Nuages (%) | 75 | 62 | 65 | 56 | 58 | 69 | 83 | 68 | 66 | 73 | 82 | 71 | 72 | 83 | 46 | 51 | 59 | 67 | 77 | 88 | 74 | 85 | 40 | 66 | 52 | 63 | 59 | 87 | 85 | 56 | 29 | 78 | 21 | 53 | 50 | 58 | 31 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 79 | 38 | 100 | |||||||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Période (s) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Asia/Jerusalem
Archives vent
33.01000, 35.09000Voir sur OpenStreetMap →