Herzliyya
Israel, Israel·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Israel. Data sourced from community contributions.
6 / 14 kts
11 / 25 km/h · SW
Faible
Vent moyen
6kts
/ 11 km/h
Rafales
14kts
/ 25 km/h
Direction
SW238°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent1.7 kts
Rafales3.5 kts
DirectionS · 180°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 |
| Rafales (kn) | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | 18 | 15 | 5 | 6 | 8 | 8 | 17 | 22 | 22 | 17 | 5 | 5 | 5 | 8 | 15 | 22 | 23 | 18 | 4 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | 20 | 17 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 13 | 16 | 13 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | 15 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 13 | 13 | 8 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 14 | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 19 | 20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 14 | 16 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 | 20 | 20 | 18 | 15 | 12 | 13 | 14 | 16 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 | 27 | 25 | 23 | 21 |
| Nuages (%) | 46 | 59 | 71 | 67 | 69 | 67 | 56 | 55 | 55 | 67 | 70 | 59 | 74 | 7 | 31 | 16 | 97 | 67 | 50 | 44 | 70 | 73 | 67 | 46 | 10 | 64 | 88 | 76 | 61 | 68 | 44 | 19 | 60 | 50 | 68 | 62 | 41 | 12 | 4 | 100 | 14 | |||||||||||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Asia/Jerusalem
Archives vent
32.17000, 34.85000Voir sur OpenStreetMap →