Marble strand
Ireland·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Ireland. Data sourced from community contributions.
4 / 7 kts
8 / 14 km/h · SW
Calme
Vent moyen
4kts
/ 8 km/h
Rafales
7kts
/ 14 km/h
Direction
SW222°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent8 kts
Rafales14.2 kts
DirectionW · 270°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 16 | 14 | 19 | 16 | 8 | 4 | 8 | 16 | 21 | 25 | 27 | 21 | 17 | 15 | 14 | 14 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 11 | 12 | 15 |
| Rafales (kn) | 14 | 4 | 7 | 11 | 17 | 19 | 14 | 16 | 21 | 16 | 16 | 18 | 29 | 25 | 35 | 28 | 15 | 7 | 13 | 25 | 34 | 40 | 44 | 33 | 26 | 22 | 19 | 21 | 27 | 30 | 31 | 32 | 31 | 32 | 28 | 27 | 28 | 28 | 24 | 20 | 17 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 12 | 12 | 14 | 23 | 25 | 27 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 |
| Nuages (%) | 96 | 74 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18 | 100 | 98 | 38 | 100 | 94 | 30 | 75 | 100 | 100 | 100 | 53 | 80 | 100 | 99 | 27 | 65 | 100 | 78 | 91 | 100 | 41 | 43 | 73 | 95 | 100 | 100 | 31 | 80 | 100 | 100 | 75 | 24 | 10 | 20 | 22 | 36 | 80 | 99 | 73 | ||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Dublin
Archives vent
55.18000, -7.97000Voir sur OpenStreetMap →