Lake Volvi
Greece, Greece·Kitesurf
Intermédiaire Plat 15–40 km/h
Wind sport spot in Greece. Data sourced from community contributions.
5 / 9 kts
9 / 17 km/h · NW
Faible
Vent moyen
5kts
/ 9 km/h
Rafales
9kts
/ 17 km/h
Direction
NW328°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent1.3 kts
Rafales2.5 kts
DirectionS · 188°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 | 9 | 7 |
| Rafales (kn) | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 18 | 18 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 17 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 13 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 11 | 16 | 19 | 15 | 12 | 13 | 14 | 17 | 22 | 23 | 19 | 15 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 13 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 20 | 13 | 9 | 9 | 9 | 11 | 15 | 17 | 17 | 13 | 10 | 7 | 7 | 8 | 13 | 16 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 14 | 16 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 10 | 17 | 21 | 20 | 15 | 13 | 11 | 11 | 13 | 18 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 |
| Nuages (%) | 41 | 72 | 7 | 48 | 1 | 45 | 71 | 93 | 51 | 3 | 65 | 100 | 100 | 45 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 95 | 96 | 91 | 75 | 51 | 58 | 21 | 3 | 3 | 32 | 4 | 2 | 100 | 95 | 87 | 100 | 100 | 99 | 100 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 96 | 100 | 88 | ||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Athens
Archives vent
40.68000, 23.45000Voir sur OpenStreetMap →