Korfu (south)
Greece, Greece·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Greece. Data sourced from community contributions.
4 / 6 kts
8 / 11 km/h · E
Faible
Vent moyen
4kts
/ 8 km/h
Rafales
6kts
/ 11 km/h
Direction
E105°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent3.3 kts
Rafales4.9 kts
DirectionNW · 298°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 15 | 19 | 25 | 27 | 21 | 18 | 14 | 13 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 | 9 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 9 | 12 | 14 | 11 | 14 | 15 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 13 | 16 | 21 | 23 | 14 | 7 | 9 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 |
| Rafales (kn) | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 19 | 26 | 34 | 38 | 32 | 25 | 19 | 18 | 12 | 11 | 16 | 17 | 16 | 14 | 8 | 5 | 9 | 13 | 12 | 9 | 12 | 15 | 18 | 15 | 19 | 20 | 15 | 18 | 17 | 16 | 19 | 16 | 17 | 21 | 34 | 33 | 23 | 15 | 17 | 20 | 23 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| Nuages (%) | 1 | 4 | 36 | 30 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 20 | 6 | 17 | 100 | 100 | 2 | 31 | 3 | 15 | 5 | 4 | 2 | 23 | 37 | 51 | 45 | 36 | 6 | 2 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 63 | 16 | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Précip (mm) | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
| Période (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Athens
Archives vent
39.50000, 19.75000Voir sur OpenStreetMap →