Saint-Brevin-les-Pins
France, France·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in France. Data sourced from community contributions.
7 / 7 kts
13 / 14 km/h · N
Faible
Vent moyen
7kts
/ 13 km/h
Rafales
7kts
/ 14 km/h
Direction
N16°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent3.6 kts
Rafales3.9 kts
DirectionNE · 61°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 18 | 6 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 11 | 7 | 5 | 6 | 9 | 15 | 17 | 17 | 15 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Rafales (kn) | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 7 | 13 | 9 | 8 | 10 | 8 | 16 | 10 | 22 | 24 | 19 | 12 | 13 | 17 | 17 | 15 | 17 | 12 | 7 | 8 | 11 | 19 | 29 | 17 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 25 | 20 | 13 | 10 | 9 | 15 | 24 | 27 | 27 | 25 | 19 | 13 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 15 | 14 | 13 | 13 | 21 | 26 | 27 | 23 | 18 | 15 | 14 | 13 | 21 | 19 | 20 | 17 | 11 | 10 | 9 | 9 | 13 | 17 | 19 | 17 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| Nuages (%) | 86 | 100 | 83 | 100 | 97 | 97 | 74 | 100 | 89 | 97 | 64 | 83 | 64 | 27 | 21 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 61 | 64 | 58 | 47 | 60 | 35 | 31 | 60 | 96 | 94 | 95 | 94 | 95 | 99 | 96 | 90 | 68 | 48 | 63 | 74 | 47 | 24 | |||||||||||
| Précip (mm) | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Paris
Archives vent
47.23000, -2.17000Voir sur OpenStreetMap →