Seč
Czech Republic, Czech Republic·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Czech Republic. Data sourced from community contributions.
6 / 12 kts
11 / 22 km/h · NW
Faible
Vent moyen
6kts
/ 11 km/h
Rafales
12kts
/ 22 km/h
Direction
NW322°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent3.2 kts
Rafales7.2 kts
DirectionN · 14°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 |
| Rafales (kn) | 7 | 7 | 6 | 8 | 15 | 17 | 17 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 11 | 14 | 11 | 16 | 14 | 11 | 14 | 20 | 17 | 15 | 14 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 11 | 13 | 12 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 8 | 8 | 11 | 18 | 18 | 17 | 12 | 10 | 10 | 7 | 8 | 14 | 16 | 18 | 14 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 14 | 16 | 15 | 11 |
| Nuages (%) | 2 | 12 | 8 | 14 | 33 | 19 | 11 | 19 | 7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 66 | 28 | 2 | 3 | 1 | 21 | 50 | 48 | 70 | 87 | 98 | 96 | 92 | 84 | 88 | 81 | 95 | 93 | 99 | 97 | 95 | 96 | 93 | 98 | 94 | 81 | 34 | 1 | |||||||||||
| Précip (mm) | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Prague
Archives vent
49.82000, 15.63000Voir sur OpenStreetMap →