Riviere-du-Loup (St. Laurent river)
Canada, Canada·Kitesurf
Intermédiaire Plat 15–40 km/h
Wind sport spot in Canada. Data sourced from community contributions.
8 / 13 kts
15 / 24 km/h · NW
✓ Kitable
Vent moyen
8kts
/ 15 km/h
Rafales
13kts
/ 24 km/h
Direction
NW305°
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent9.9 kts
Rafales14 kts
DirectionNW · 305°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 10 | 6 | 12 | 19 | 27 | 27 | 23 | 19 | 17 | 17 | 12 | 6 | 8 | 19 | 16 | 15 | 12 | 17 | 11 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 12 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 11 | 14 | 11 | 13 | 16 | 13 | 11 | 14 | 17 | 15 | 13 | 2 | 16 | 14 | 16 |
| Rafales (kn) | 14 | 9 | 14 | 22 | 31 | 34 | 30 | 26 | 23 | 22 | 16 | 10 | 20 | 31 | 25 | 32 | 26 | 30 | 22 | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | 10 | 13 | 2 | 14 | 15 | 14 | 15 | 22 | 15 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 11 | 9 | 21 | 28 | 30 | 29 | 31 | 30 | 24 | 23 | 27 | 29 | 27 | 23 | 19 | 20 | 25 | 23 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | -4 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | -1 | -2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| Nuages (%) | 8 | 40 | 8 | 24 | 100 | 100 | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 59 | 14 | 13 | 24 | 5 | 6 | 31 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 98 | 94 | 90 | 86 | 97 | 100 | 100 | 93 | |
| Précip (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| Période (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : America/Toronto
Archives vent
47.87000, -69.68000Voir sur OpenStreetMap →