Geraldton
Australia, Australia·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–40 km/h
Wind sport spot in Australia. Data sourced from community contributions.
13 / 18 kts
25 / 33 km/h · SE
✓ Kitable
Vent moyen
13kts
/ 25 km/h
Rafales
18kts
/ 33 km/h
Direction
SE144°
Bon
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent20.8 kts
Rafales28.2 kts
DirectionS · 161°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 21 | 19 | 16 | 14 | 14 | 18 | 20 | 20 | 18 | 15 | 14 | 12 | 13 | 19 | 21 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 14 | 16 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 16 | 18 | 18 | 13 | 9 | 8 | 8 | 9 | 15 | 19 | 15 |
| Rafales (kn) | 28 | 27 | 21 | 19 | 19 | 24 | 27 | 27 | 27 | 21 | 19 | 16 | 17 | 25 | 28 | 29 | 28 | 23 | 22 | 19 | 16 | 22 | 23 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 | 13 | 10 | 12 | 9 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 19 | 22 | 18 | 11 | 8 | 7 | 7 | 12 | 21 | 24 | 26 | 21 | 12 | 11 | 11 | 12 | 20 | 24 | 22 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 22 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| Nuages (%) | 100 | 16 | 31 | 5 | 18 | 7 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 46 | 44 | 95 | 100 | 84 | 8 | 14 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 25 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Précip (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Australia/Perth
Archives vent
-28.76000, 114.60000Voir sur OpenStreetMap →