Camber Sands
East Sussex, United Kingdom·Kitesurf
Intermédiaire Chop 15–55 km/h
Camber Sands est un des meilleurs spots kite du sud de l'Angleterre. Immense plage de sable avec des dunes, conditions variées selon la marée — flat à marée basse, chop à marée haute. Vent régulier de SW.
Camber, East Sussex. 1h30 au sud-est de Londres.
4 / 7 kts
8 / 12 km/h · NE
Calme
Vent moyen
4kts
/ 8 km/h
Rafales
7kts
/ 12 km/h
Direction
NE58°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent7.2 kts
Rafales11.7 kts
DirectionE · 84°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | 13 | 12 | 7 | 11 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 12 | 14 | 13 | 12 | 9 | 13 | 17 | 17 | 12 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 15 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 15 | 17 | 19 | 17 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 6 | 4 |
| Rafales (kn) | 12 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | 21 | 20 | 11 | 17 | 11 | 6 | 12 | 13 | 10 | 19 | 22 | 20 | 19 | 15 | 22 | 30 | 28 | 19 | 8 | 9 | 14 | 21 | 22 | 25 | 19 | 14 | 14 | 13 | 17 | 23 | 25 | 29 | 33 | 28 | 18 | 14 | 13 | 16 | 20 | 21 | 21 | 17 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 11 | 9 | 8 | 13 | 15 | 16 | 15 | 12 | 10 | 10 | 8 | 13 | 17 | 17 | 16 | 11 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| Nuages (%) | 100 | 100 | 65 | 88 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28 | 22 | 89 | 26 | 72 | 61 | 32 | 56 | 78 | 53 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 93 | 87 | 90 | 99 | 98 | 98 | ||||||||||||||
| Précip (mm) | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| Période (s) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/London
Archives vent
50.92980, 0.79150Voir sur OpenStreetMap →