Brouwersdam
Zeeland, Netherlands·Kitesurf
Débutant Plat 15–55 km/h
Brouwersdam est LE spot de kite des Pays-Bas — le barrage sépare la mer du Nord du lac Grevelingen, offrant du flat côté lac et des vagues côté mer. Vent fiable quasi toute l'année, énorme communauté kite.
Brouwersdam, Zeeland. 1h30 au sud de Rotterdam. Parking payant en été.
7 / 11 kts
13 / 21 km/h · E
Faible
Vent moyen
7kts
/ 13 km/h
Rafales
11kts
/ 21 km/h
Direction
E90°
Faible
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent7.8 kts
Rafales13 kts
DirectionE · 95°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 17 | 17 | 15 | 18 | 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 13 | 14 | 7 | 14 | 12 | 12 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Rafales (kn) | 13 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 14 | 18 | 18 | 30 | 30 | 25 | 31 | 20 | 12 | 10 | 15 | 9 | 13 | 14 | 17 | 18 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 20 | 17 | 23 | 25 | 22 | 16 | 10 | 10 | 9 | 11 | 16 | 17 | 15 | 13 | 6 | 2 | 5 | 9 | 13 | 15 | 15 | 12 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 10 | 8 | 7 | 8 | 17 | 20 | 20 | 15 | 13 | 11 | 9 | 11 | 18 | 22 | 17 | 13 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 14 | 18 | 17 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Nuages (%) | 26 | 53 | 5 | 56 | 100 | 100 | 86 | 71 | 1 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 93 | 85 | 100 | 100 | 93 | 66 | 73 | 80 | 46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 23 | 3 | 7 | 9 | 56 | 89 | 98 | 100 | 100 | 88 | 27 | |||||
| Précip (mm) | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vagues (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Période (s) | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Amsterdam
Archives vent
51.75100, 3.86000Voir sur OpenStreetMap →