Le Brassus – Vallée de Joux
Vaud, Switzerland·Kitesurf
Débutant Plat 12–60 km/h
Snowkite spot in the Joux Valley, Vaud Jura, at about 1010 m altitude. The valley is a major snowkite destination in French-speaking Switzerland with vast flat snowy areas. Jura winds blow regularly and snow conditions are often good.
Le Brassus village, Vallée de Joux.
0 / 1 kts
0 / 1 km/h · W
Calme
Vent moyen
0kts
/ 0 km/h
Rafales
1kts
/ 1 km/h
Direction
W270°
Calme
Historique · 48h
Open-Meteo · NWP open sourcePrévisions vent · 7 jours
Open-Meteo · NWP open sourceCalmeKitableFortDangerMaintenantScore kite
mer. 8 avr.
00:00
Vent1.6 kts
Rafales1.6 kts
DirectionS · 173°
maintenant
Tableau détaillé
| kn · °C | Me 8.4 | Je 9.4 | Ve 10.4 | Sa 11.4 | Di 12.4 | Lu 13.4 | Ma 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | |
| Vent (kn) | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 |
| Rafales (kn) | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 12 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 12 | 15 | 13 | 4 | 11 | 17 | 25 | 25 | 26 | 30 | 27 | 25 | 26 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | 18 | 18 | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 | 19 | 12 |
| Direction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp (°C) | 9 | 6 | 5 | 8 | 19 | 21 | 19 | 11 | 8 | 6 | 5 | 10 | 18 | 19 | 17 | 8 | 8 | 11 | 10 | 13 | 17 | 18 | 17 | 13 | 12 | 11 | 11 | 14 | 19 | 20 | 19 | 14 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 11 | 8 |
| Nuages (%) | 1 | 72 | 11 | 45 | 5 | 17 | 44 | 93 | 53 | 1 | 5 | 1 | 33 | 95 | 91 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 73 | 12 | 20 | 74 | 100 | 94 | 90 | |||||||||||||||||
| Précip (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calme < 5 knLéger 5–8Modéré 8–12Kitable 12–16Bon 16–20Fort 20–25Très fort 25–30Extrême 30–35Danger > 35
Open-Meteo · CC BY 4.0 · Fuseau : Europe/Zurich
Archives vent
46.58244, 6.20686Voir sur OpenStreetMap →